2021年03月02日国内废纸行情
新闻中心
2021-03-02
地点 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
国内CIF价 | 日废3# | 1253/1233 | 0.00 |
国内CIF价 | 日废8# | 1847/1827 | 0.00 |
国内CIF价 | 日废11# | 1213/1193 | 0.00 |
上一篇:3月2日湖北废铜价格行情
地点 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
国内CIF价 | 日废3# | 1253/1233 | 0.00 |
国内CIF价 | 日废8# | 1847/1827 | 0.00 |
国内CIF价 | 日废11# | 1213/1193 | 0.00 |
上一篇:3月2日湖北废铜价格行情