2021年03月01日废铁行情报价
新闻中心
2021-03-02
地区 | 品类 | 报价 | 单位 |
---|---|---|---|
上海 | 统一废铁 | 1500 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 1800 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 1950 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 1940 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 2480 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 2920 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 2820 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 1570 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 1860 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1880 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 1930 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 2025 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2580 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 2610 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2570 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 2075 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2600 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 2630 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2570 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 1520 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 1930 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 1890 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 2000 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 1600 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 1950 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 1970 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 1930 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 1600 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 1950 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 1960 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 1930 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 1570 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 1860 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 1850 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 1910 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2540 | 元/吨 |
广东 清远 | 机件生铁 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 冲花铁边料 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2830 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 1530 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 1920 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 1960 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 1930 | 元/吨 |
云南 | 统废 | 1925 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2470 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2470 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2540 | 元/吨 |
下一篇:不锈钢回收哪家价格高