3月2日湖北废铜价格行情
新闻中心
2021-03-02
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 58200-58200 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-02 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 55100-55100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-02 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 54200-54200 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-02 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37100-37100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-02 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40200-40200 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-02 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 58700-58700 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-02 | 不含税 |
上一篇:襄阳废品回收-废旧电缆