最新金属价格表
新闻中心
2023-08-03
襄阳废品价格回收价格表请注意,以上价格表仅供参考,价格可能会随市场变化而有所变动。如果您有废品需要回收,欢迎随时联系我们的李师傅。我们将竭诚为您提供优质、高效、环保的废品回收服务。
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 70,000 | 70,110 | 70,055 | -865 | 2023-08-02 |
2 | 铜升贴水 | b70 | b180 | 125 | 35 | 10:15 |
3 | A00铝 | 18,515 | 18,555 | 18,535 | -50 | 2023-08-02 |
4 | 铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | -25 | 10:15 |
5 | A00铝锭(华东) | 18,520 | 18,560 | 18,540 | -50 | 2023-08-02 |
6 | A00铝锭(华南) | 18,560 | 18,560 | 18,560 | -40 | 2023-08-02 |
7 | A00铝锭(巩义) | 18,395 | 18,435 | 18,415 | -65 | 2023-08-02 |
8 | 绿电铝 | 18,910 | 18,950 | 18,930 | -40 | 2023-08-02 |
9 | 0#锌 | 21,210 | 21,310 | 21,260 | 0 | 2023-08-02 |
10 | 1#锌 | 21,120 | 21,220 | 21,170 | -10 | 2023-08-02 |
11 | 1#铅 | 15,780 | 15,880 | 15,830 | 40 | 2023-08-02 |
12 | 1#锡 | 224,900 | 227,900 | 226,400 | -1,000 | 2023-08-02 |
13 | 1#镍 | 174,450 | 176,450 | 175,450 | 150 | 2023-08-02 |
14 | 电解镍(板状) | 175,600 | 176,400 | 176,000 | 150 | 2023-08-02 |
15 | 多晶硅 | 61,000 | 67,500 | 64,250 | 2,000 | 2023-08-02 |
16 | 多晶硅复投料 | 66,500 | 79,500 | 73,000 | 500 | 2023-08-02 |
17 | 多晶硅菜花料 | 55,500 | 67,500 | 61,500 | 500 | 2023-08-02 |
18 | 多晶硅致密料 | 62,500 | 73,000 | 67,750 | 500 | 2023-08-02 |
19 | 441#硅 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 | 2023-08-02 |
20 | 553#硅 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2023-08-02 |
21 | 2202#硅 | 22,000 | 22,300 | 22,150 | 0 | 2023-08-02 |
22 | 3303#硅 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 0 | 2023-08-02 |
23 | 421#硅(福建) | 15,500 | 15,900 | 15,700 | 0 | 2023-08-02 |
24 | 1501#硅(福建) | 29,200 | 29,400 | 29,300 | 0 | 2023-08-02 |
25 | 2202#硅(福建) | 21,100 | 21,500 | 21,300 | 0 | 2023-08-02 |
26 | 2502#硅(福建) | 16,700 | 16,900 | 16,800 | 0 | 2023-08-02 |
27 | 3301#硅(福建) | 15,800 | 16,400 | 16,100 | 0 | 2023-08-02 |
28 | 35015#硅(福建) | 18,500 | 18,900 | 18,700 | 0 | 2023-08-02 |
29 | 4.5um锂电铜箔 | 111,000 | 116,000 | 113,500 | -1,000 | 2023-08-02 |
30 | 6um锂电铜箔 | 91,450 | 93,950 | 92,700 | -850 | 2023-08-02 |
31 | 8um锂电铜箔 | 89,200 | 91,200 | 90,200 | -850 | 2023-08-02 |
32 | 9um通讯铝箔 | 36,540 | 37,540 | 37,040 | -40 | 2023-08-02 |
33 | 12um锂电铝箔 | 35,540 | 36,540 | 36,040 | -40 | 2023-08-02 |
34 | 13um锂电铝箔 | 34,540 | 35,040 | 34,790 | -40 | 2023-08-02 |
35 | 15um锂电铝箔 | 33,540 | 34,040 | 33,790 | -40 | 2023-08-02 |
36 | 金属锂 | 1,725,000 | 1,900,000 | 1,812,500 | 0 | 2023-08-02 |
37 | 电池级碳酸锂99.5% | 260,000 | 280,500 | 270,250 | -3,000 | 2023-08-02 |
38 | 工业级碳酸锂99.2% | 249,000 | 269,000 | 259,000 | -2,750 | 2023-08-02 |
39 | 工业级氢氧化锂 | 241,000 | 248,000 | 244,500 | -2,750 | 2023-08-02 |
40 | 电池级氢氧化锂 | 255,500 | 264,000 | 259,750 | -2,250 | 2023-08-02 |
41 | 锂辉石精矿 | 24,750 | 26,200 | 25,475 | 0 | 2023-08-02 |
42 | 钴酸锂 | 282,000 | 292,000 | 287,000 | -1,500 | 2023-08-02 |
43 | 动力型锰酸锂 | 73,000 | 78,000 | 75,500 | 0 | 2023-08-02 |
44 | 容量型锰酸锂 | 68,000 | 73,000 | 70,500 | 0 | 2023-08-02 |
45 | 动力型磷酸铁锂 | 90,500 | 95,000 | 92,750 | 0 | 2023-08-02 |
46 | 储能型磷酸铁锂 | 85,500 | 90,000 | 87,750 | 0 | 2023-08-02 |
47 | 六氟磷酸锂 | 135,000 | 140,000 | 137,500 | -2,000 | 2023-08-02 |
48 | 锰酸锂电解液 | 24,000 | 30,000 | 27,000 | -500 | 2023-08-02 |
49 | 磷酸铁锂电解液 | 26,500 | 36,000 | 31,250 | -750 | 2023-08-02 |
50 | 硫酸镍 | 32,000 | 40,000 | 36,000 | 0 | 2023-08-02 |
51 | 电池级硫酸镍 | 33,300 | 34,200 | 33,750 | -100 | 2023-08-02 |
52 | 电镀级硫酸镍 | 37,900 | 40,900 | 39,400 | 0 | 2023-08-02 |
53 | 电池级硫酸锰 | 6,100 | 6,300 | 6,200 | 0 | 2023-08-02 |
54 | 钴粉 | 275,000 | 280,000 | 277,500 | 0 | 2023-08-02 |
55 | 氯化钴 | 50,400 | 51,900 | 51,150 | -750 | 2023-08-02 |
56 | 硫酸钴 | 41,100 | 42,100 | 41,600 | -500 | 2023-08-02 |
57 | 电池级硫酸钴 | 41,800 | 42,600 | 42,200 | -500 | 2023-08-02 |
58 | 电池级四氧化三钴 | 174,500 | 178,500 | 176,500 | 0 | 2023-08-02 |
59 | 钨粉 | 1,475,500 | 271,500 | 873,500 | 0 | 2023-08-02 |
60 | 氧化锌 | 19,860 | 20,260 | 20,060 | 70 | 2023-08-02 |
61 | 金属镨 | 635,000 | 645,000 | 640,000 | 0 | 2023-08-02 |
62 | 金属钕 | 585,000 | 592,500 | 588,750 | 0 | 2023-08-02 |
63 | 金属镝 | 2,900,000 | 2,970,000 | 2,935,000 | 0 | 2023-08-02 |
64 | 氧化镨 | 480,000 | 487,500 | 483,750 | 0 | 2023-08-02 |
65 | 氧化钕 | 475,000 | 485,000 | 480,000 | 0 | 2023-08-02 |
66 | 氧化镝 | 2,290,000 | 2,310,000 | 2,300,000 | -12,500 | 2023-08-02 |
67 | 氧化锗 | 6,250 | 6,450 | 6,350 | 0 | 2023-08-02 |
68 | 氯金酸 | 232.7 | 242.7 | 237.7 | -0.78 | 2023-08-02 |
69 | 氯铱酸 | 364.8 | 384.8 | 374.8 | -0.6 | 2023-08-02 |
70 | 氯铂酸 | 95.83 | 97.83 | 96.83 | -0.95 | 2023-08-02 |
71 | 氯化钯 | 207.6 | 209.6 | 208.6 | -4.8 | 2023-08-02 |
72 | 二氯四氨钯 | 137.4 | 147.4 | 142.4 | -3.2 | 2023-08-02 |
73 | 三氯化钌 | 39.5 | 43.5 | 41.5 | 0 | 2023-08-02 |
74 | 三氧化二锑99.8% | 68,200 | 69,200 | 68,700 | 0 | 2023-08-02 |
75 | 1#白银 | 5,770 | 5,780 | 5,775 | -40 | 2023-08-02 |
76 | 2#白银 | 5,750 | 5,760 | 5,755 | -40 | 2023-08-02 |
77 | 3#白银 | 5,740 | 5,750 | 5,745 | -35 | 2023-08-02 |
78 | 钯金 | 322 | 324 | 323 | -8 | 2023-08-02 |
79 | 黄金 | 456 | 456 | 456 | -1 | 2023-08-02 |
80 | 1#钴 | 276,000 | 329,000 | 302,500 | -2,000 | 2023-08-02 |
81 | 1#镁 | 22,300 | 22,900 | 22,600 | -100 | 2023-08-02 |
82 | 1#电解锰 | 14,100 | 14,600 | 14,350 | -200 | 2023-08-02 |
83 | 电解锰(99.7%袋装) | 13,800 | 14,000 | 13,900 | -200 | 2023-08-02 |
84 | 1#铬 | 67,600 | 73,100 | 70,350 | 0 | 2023-08-02 |
85 | 1#锑 | 75,500 | 76,500 | 76,000 | 0 | 2023-08-02 |
86 | 2#锑 | 74,000 | 75,000 | 74,500 | 0 | 2023-08-02 |
87 | 1#铋 | 56,500 | 57,500 | 57,000 | 500 | 2023-08-02 |
88 | 碲 | 550 | 560 | 555 | 0 | 2023-08-02 |
89 | 铟 | 1,800 | 2,250 | 2,025 | -50 | 2023-08-02 |
90 | 锗 | 9,450 | 9,650 | 9,550 | 0 | 2023-08-02 |
91 | 镓 | 1,720 | 1,760 | 1,740 | -20 | 2023-08-02 |
92 | 磷铜合金 | 71,850 | 74,050 | 72,950 | -925 | 2023-08-02 |
93 | 漆包线(华东) | 73,400 | 77,400 | 75,400 | -850 | 2023-08-02 |
94 | 无氧铜杆8MM(华东) | 70,100 | 70,200 | 70,150 | -800 | 2023-08-02 |
95 | 低氧铜杆8MM(华东) | 69,100 | 69,200 | 69,150 | -850 | 2023-08-02 |
96 | 无氧铜杆3MM(华东) | 70,350 | 70,500 | 70,425 | -850 | 2023-08-02 |
97 | 低氧铜杆3MM(华东) | 69,100 | 69,200 | 69,150 | -825 | 2023-08-02 |
98 | 无氧铜杆3MM(华南) | 71,350 | 71,450 | 71,400 | -850 | 2023-08-02 |
99 | 无氧铜杆8MM(华南) | 70,200 | 70,250 | 70,225 | -850 | 2023-08-02 |
100 | T2紫铜排 | 73,650 | 74,300 | 73,975 | -850 | 2023-08-02 |
101 | T3紫铜排 | 73,550 | 74,000 | 73,775 | -850 | 2023-08-02 |
102 | T2紫铜带 | 74,900 | 75,200 | 75,050 | -850 | 2023-08-02 |
103 | H62黄铜带 | 55,250 | 55,850 | 55,550 | -500 | 2023-08-02 |
104 | H65黄铜带 | 56,900 | 57,050 | 56,975 | -550 | 2023-08-02 |
105 | 氧化铝(华东) | 2,900 | 2,940 | 2,920 | 10 | 2023-08-02 |
106 | 氧化铝(华南) | 2,820 | 2,940 | 2,880 | 0 | 2023-08-02 |
107 | ADC12铝合金锭(华东) | 18,500 | 18,750 | 18,625 | 20 | 2023-08-02 |
108 | ADC12铝合金锭(华南) | 19,020 | 19,200 | 19,110 | 20 | 2023-08-02 |
109 | A356.2铝合金锭(华东) | 19,240 | 19,520 | 19,380 | -20 | 2023-08-02 |
110 | A380铝合金锭(华东) | 19,550 | 19,800 | 19,675 | 50 | 2023-08-02 |
111 | ZLD102铝合金(华东) | 19,630 | 19,880 | 19,755 | -20 | 2023-08-02 |
112 | 铝合金AlSi10MgMn | 21,050 | 21,250 | 21,150 | 100 | 2023-08-02 |
113 | 1060铝板(华东) | 20,870 | 21,270 | 21,070 | -40 | 2023-08-02 |
114 | 1060铝板(华南) | 19,930 | 20,430 | 20,180 | -40 | 2023-08-02 |
115 | 3003铝板(华东) | 21,300 | 21,700 | 21,500 | -40 | 2023-08-02 |
116 | 3003铝板(华南) | 21,700 | 21,900 | 21,800 | 0 | 2023-08-02 |
117 | 5052铝板(华东) | 23,530 | 23,930 | 23,730 | -40 | 2023-08-02 |
118 | 6063铝棒(华南) | 17,700 | 17,900 | 17,800 | -150 | 2023-08-02 |
119 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 19,350 | 19,450 | 19,400 | 0 | 2023-08-02 |
120 | 6201电工圆铝杆(华北) | 19,280 | 19,410 | 19,345 | -45 | 2023-08-02 |
121 | 99.7%脱氧铝杆(华北) | 18,760 | 18,900 | 18,830 | -30 | 2023-08-02 |
122 | 铝土矿(55-60%) | 500 | 550 | 525 | 0 | 2023-08-02 |
123 | 西南铝土矿(60-65%) | 410 | 420 | 415 | 0 | 2023-08-02 |
124 | 锌合金(zamak-3) | 21,850 | 21,950 | 21,900 | 0 | 2023-08-02 |
125 | 锌合金(zamak-5) | 22,200 | 22,300 | 22,250 | 0 | 2023-08-02 |
126 | 镁合金AM60B | 24,200 | 24,800 | 24,500 | -100 | 2023-08-02 |
127 | 钼铁FeMo60 | 266,000 | 268,000 | 267,000 | 2,000 | 2023-08-02 |
128 | 钒铁FeV50-B | 120,000 | 121,000 | 120,500 | 0 | 2023-08-02 |
129 | 钒铁FeV80-B | 192,000 | 193,000 | 192,500 | 0 | 2023-08-02 |
130 | 高碳铬铁FeCr55C1000 | 8,800 | 9,000 | 8,900 | 100 | 2023-08-02 |
131 | 低钛高碳铬铁0.02 | 9,800 | 10,000 | 9,900 | 100 | 2023-08-02 |
132 | 高碳锰铁FeMn65 | 6,000 | 6,100 | 6,050 | 0 | 2023-08-02 |
133 | 高碳锰铁FeMn75 | 7,000 | 7,100 | 7,050 | 0 | 2023-08-02 |
134 | 中碳锰铁C2.0 | 8,000 | 8,100 | 8,050 | 0 | 2023-08-02 |
135 | 低碳锰铁C0.7 | 9,800 | 9,900 | 9,850 | 0 | 2023-08-02 |
136 | 硅锰合金FeMn60Si28 | 9,000 | 9,200 | 9,100 | 0 | 2023-08-02 |
137 | 硅锰合金FeMn65Si17 | 6,550 | 6,750 | 6,650 | 0 | 2023-08-02 |
138 | 硅锰合金FeMn60Si14 | 6,000 | 6,200 | 6,100 | 0 | 2023-08-02 |
下一篇:废品回收ai大数据上线
推荐阅读